Mai Shiranui - Historical
Appliqué par Vish: 4 Novembre 2016 à 22:42
Mai Shiranui
Old Version | New Version | ||
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
3 | [IMG]https://i.imgur.com/XYvdDdO.png[/IMG] | 3 | [IMG]https://i.imgur.com/XYvdDdO.png[/IMG] |
4 | 4 | ||
5 | Issue de la série King of Fighters/ Fatal Fury, Mai Shiranui est un personnage rapide (jab i9 mip i11) qui a la particularité de pouvoir cancel certaines strings par des coups spéciaux. Facile à jouer, elle est conseillée au débutants. Elle utilise des coups spéciaux tirés directement de Fatal Fury/KOF tel le Kachousen (236), Ryuenbu (214P)、Hisatsu SHinobibatchi (236K)、Kagerou no Mai (214P+K) En faisant 9P Mai bondit en avant et peux utiliser un punch, un kick ou bien le Musasabi no Mai (P+K). Le personnage reproduit donc un peu le feeling d'un personnage 2d dans un jeu de combat 3d. | 5 | Issue de la série King of Fighters/ Fatal Fury, Mai Shiranui est un personnage rapide (jab i9 mip i11) qui a la particularité de pouvoir cancel certaines strings par des coups spéciaux. Facile à jouer, elle est conseillée au débutants. |
6 | Par ailleurs Certains de ses coups normaux reprennent également des coups spéciaux de la série d'origine : Le powerblow (Chou Hisatsu Shinobibatchi 超必殺忍蜂), le contre High (Hakuro no Mai 白鷺の舞), sa choppe 236T est le Gekka Midarebotan "月下乱れ牡丹". A noter en particulier son sidestep P+K "Genei Shiranui 幻影不知火, un coup qui nous vient du systeme de line de Fatal Fury. Outre Fatal Fury et KOF, il y a aussi des coups de SNK VS CAPCOM SVC CHAOS. Des détails qui raviront les fans ! | 6 | |
7 | 7 | Mai utilise des coups spéciaux tirés directement de Fatal Fury/KOF tel le[I] Kachousen [/I](236), [I]Ryuenbu[/I] (214P)、[I]Hisatsu SHinobibatchi[/I] (236K)、[I]Kagerou no Mai[/I] (214P+K) En faisant 9P Mai bondit en avant et peux utiliser un punch, un kick ou bien le[I] Musasabi no Mai[/I] (P+K). Par ailleurs certains de ses coups normaux reprennent également des coups spéciaux de la série d'origine : Le powerblow ([I]Chou Hisatsu Shinobibatchi[/I]), le contre High ([I]Hakuro no Mai[/I] ), sa choppe 236T est le [I]Gekka Midarebotan[/I]. A noter en particulier son sidestep P+K "[I]Genei Shiranui[/I]", un coup qui nous vient du systeme de line de Fatal Fury. Outre Fatal Fury et KOF, il y a aussi des coups de SNK VS CAPCOM SVC CHAOS. Des détails qui raviront les fans ! | |
8 | Pour le gameplan, dixit Terriku : "Perso qui encule tout le casing avec son 4p et 66k et sa garde bizarre, voici le gameplan du perso !" | 8 | |
9 | De par sa rapidité et la présence de mixup, c'est un bon perso rushdown mais qui excelle également à mi-distance. Elle a des dommages insane sur les stages combos. Son défaut est d'avoir une petite comand liste, ce qui peut la rendre prévisible. La recovery de ses contres est la plus longue du cast. | ||
10 | |||
11 | En ce qui concerne son gameplan, dixit Terriku : "[I]Perso qui encule tout le caste avec son 4p et 66k et sa garde bizarre, voici le gameplan du perso ![/I]" | ||
12 | |||
9 | 13 | ||
10 | [IMG]https://i.imgur.com/WMQvBwf.png[/IMG] | 14 | [IMG]https://i.imgur.com/WMQvBwf.png[/IMG] |
11 | 15 | ||
16 | *p (High) | ||
17 | [B]i9 -2 en BS et NH, +1 en CH, stun en HCH (+36)[/B] | ||
18 | Un jab rapide avec 13 de recovery. Sur adversaire de dos provoque un stun en NH avec un avantage de +11 | ||
19 | -*p*p (HH) -9 en NH, recovery de 15 | ||
20 | -*p*p*p (HHM) => 24 de recovery. -10 en NH et BS et nbe track pas. Stagger en counter et launch en fin de stun. | ||
21 | -*p*p*p*p (HHMM) =>Finit le string avec Ryuuenbu. Delayable (mais pas trop hi hi). | ||
22 | -*p*p*p*k (HHMM) =>Finit le string avec Hissatsu Shinobi-Bachi. -11 en BS. | ||
23 | -*p*p*p*2*k (HHML) i23 -15 en BS, +11 en NH, +17 en CH, KND en HCH =>Balayette qui track, bonne portée. Les dommages passent de 22 à 12 si on touche avec la pointe du pied. En counter cause un trip stun à +17. Punissable avec une choppe haute ou basse. Peut forcetech hard. | ||
24 | -*p*p*k (HHH) -13 en BS, stagger en NH, launch en CH => idem que 8k. Trois high d'affilé steppables. Utile près des murs car ne wallsplat pas. | ||
25 | -*p*p*2*k (HHL) -15 en BS mais peut etre safe à max distance. Force tech Hard au cac, light force tech à max distance. | ||
26 | -*p*k (HH) i12 , +10 en NH, Stun en CH +25 => Bonne range et peut wallsplat en CH et pendant un stun. Steppable. | ||
27 | |||
28 | *6*p (Mid) | ||
29 | [B] i11 -13 en NH etBS +26 en CH, +18 en SE MAX[/B] | ||
30 | Pas une super portée mais le coup a de bon follow-up qui suppléent à ce problème : | ||
31 | -*6*p*p (MM) i15, +21 en CH. Track. Cancellable. | ||
32 | -*6*p*k (ML) i20, -21 en BS et NH, +11 en CH => Steppable. recovery de 27. Bonne portée et follow-ups intéressants. Si touche en counter le follow-up k provoquera un crumple stun. Force tech ligh | ||
33 | -*6*p*k*p (MLM) i17, +25 en NH/CH/HCH. Ne track pas. Force tech light. | ||
34 | -*6*p*k*p*p (MLMM) Finit avec Ryuuenbu. | ||
35 | -*6*p*k*k (MLM) i17, +22 en NH. Bon juggle ender ou wall combo. En CH donne un crumple stun. Wallsplat et steppable. | ||
36 | |||
37 | *2*p (Low) | ||
38 | [B]i13 -4 en BS, -1 en NH, +4 en CH [/B] | ||
39 | Manque de portée et pushback en CH . Light force tech. | ||
40 | |||
41 | *4*p | ||
42 | [B]i15 -13 en BS, +35 en NH/CH/HCH[/B] | ||
43 | Coup complétement craqué qui crush n'importequoi. Steppable, cancellable, blindstun en hit. Moelleux. | ||
44 | |||
45 | *8*p (Mid) | ||
46 | [B]i15 +25 en NH/CH/HCH. [/B] | ||
47 | Idem que dans le string 6PKP string mais avec une moindre range mais meilleur start up. Ne track pas. Force tech light. | ||
48 | -*8*p*p (Mid) Finit avec Ryuuenbu, delayable. | ||
49 | |||
50 | [CENTER][B]Les coups spéciaux de Mai | ||
51 | [/B][/CENTER] | ||
52 | Les coups spéciaux de Mai sont disponibles nature ou bien à partir du cancel des coups suivants : 4P、6PP 、KKK、66KK | ||
53 | |||
54 | [I]Kachousen[/I] *2*3*6*p (High) | ||
55 | [B]i18 -22/+4[/B] | ||
56 | Un poke à longue distance. Très unsafe au CAC, 13 en guard à distance max. | ||
57 | |||
58 | [I]Ryûenb[/I]u *2*1*4*p (Mid) | ||
59 | [B]i12 -6/KND[/B] | ||
60 | Un mid facile à utiliser et safe. 28 de recovery, le coup track et a des frames TJ. Le coup est en deux partie, si on ne touche quà partir de la deuxième partie en NH on obtient un stun (+32) | ||
61 | |||
62 | [I]Hisatsu shinobi Batchi [/I]*2*3*6*k (Mid/High) | ||
63 | [B]i20 -10/KND[/B] | ||
64 | Un coup plongeant avec de bon dommages et une bonne portée, utile en fin de combo. Wallsplat. Le coup est forceguard, mais à distance si le Midckick initial n'a pas touché on peut se baissé ou contrer high sur le deuxième hit. Steppable. | ||
65 | |||
66 | [I]Kagerou no Mai[/I] *2*1*4*p*+*k (Mid) | ||
67 | [B]i28 -11/LAUNCH[/B] | ||
68 | Launcher des plus douloureux (et des plus lents !). Steppable. Si on le contre Mai est à -27. | ||
69 | |||
70 | *9*p | ||
71 | Un saut TJ | ||
72 | -*9*p*p (High)-4/+25, +17 en SE MAX | ||
73 | Le coup track mais on peut se baisser. Bon stun en neutral ou counter. | ||
74 | -*9*p*k (MID K) -11/+25, +17 en SE MAX | ||
75 | Bon stun, le coup wallsplat en counter. Très unsafe et steppable, mais le coup est cancellable par Musasabi no Mai. | ||
76 | -*9*p*p*+*k [I]Musasabi no Mai[/I] (Mid) i38 -6/KND | ||
77 | KND en neutral, wallsplat. Steppable. -7 en BS, -5 à distance. Peut être utilisé en whiff punisher ou pour stuffer les rising kick low. Peut être puni avec une chopep basse selon la distance. | ||
78 | |||
79 | *7*p | ||
80 | Un saut arrière TJ. S'il y a un mur derrière, 9pp permet de rebondir et d'utiliser les followup de 9p | ||
81 | |||
12 | [IMG]https://i.imgur.com/XX1slkJ.png[/IMG] | 82 | [IMG]https://i.imgur.com/XX1slkJ.png[/IMG] |
13 | 83 | ||
14 | [IMG]https://i.imgur.com/6obix10.png[/IMG] | 84 | [IMG]https://i.imgur.com/6obix10.png[/IMG] |
15 | 85 | ||
86 | *6*6*p (Mid) | ||
87 | [B]i18 -5 en BS à max distance, -7 au CAC. +2 en NH, +22 en CH[/B] | ||
88 | Ne track pas et wallsplat en CH. Possède un unique follow-up : | ||
89 | -*6*6*p*k(MM) i23, -14 en BS, +25 en NH, launche en CH => Prévisible car c'est le seul follow-up et ne track pas. Ne wallsplat pas. | ||
90 | |||
91 | *3*k (Mid) | ||
92 | [B]i14 -7 en BS (-6 à max range), -3 en NH, +25 en CH, +17 en SE MAX[/B] | ||
93 | Portée de malade !! wallsplat en CH, steppable | ||
94 | |||
95 | *6*k (Mid) | ||
96 | [B]i13 -4 en BS (-3 à distance max), +3 en NH/CH/HCH[/B] | ||
97 | Permet d'avoir un frame avantage quelque soit le statut de touche en hit, tout en étant safe. On peut aussi faire un reset stun si l'envie nous en prend. Steppable. | ||
98 | |||
99 | *6*6*k (Mid) | ||
100 | [B]i20 -5 en BS (-7 au CAC), +25 en NH (+16 en SE Max), Crumple stun en CH[/B] | ||
101 | Gapcloser avec une bonne portée. whiffpunisher. Crumplestun en CH. Possède un follow-up : | ||
102 | -*6*6*k*k (MH) Le même kick que KKK. Cancelable. | ||
103 | |||
104 | *p*+*k (Mid) | ||
105 | [B]i20-8 en BS, +23 en NH, Crumple stun en counter[/B] | ||
106 | Excellent whiff punisher et poke à distance. Wallsplats en NH | ||
107 | |||
108 | *4*p*+*k (Mid) | ||
109 | [B]i31/i60 -10 en BS[/B] | ||
110 | Excellente portée. -10 en BS mais avec un gros pushback qui le rend safe. Steppable. Avec moins de 50% de vie le coup chargé donne +13 en BS | ||
111 | |||
16 | [IMG]https://i.imgur.com/wwvV3qL.png[/IMG] | 112 | [IMG]https://i.imgur.com/wwvV3qL.png[/IMG] |
113 | |||
114 | *f*+*h | ||
115 | i5 45-[COLOR=#ffff00][COLOR=#b3b300]56[/COLOR][COLOR=#bfbfbf]-[/COLOR][/COLOR][COLOR=#b30000]67[/COLOR] | ||
116 | Sa choppe la plus rapide. Si l'adversaire techthrow, change de position à -5. Cette choppe est l'unique choppe de Mai qui wallsplat et va chercher les objets destructibles. | ||
117 | |||
118 | *6*f*+*h | ||
119 | i7 50-[COLOR=#b3b300]62[/COLOR]-[COLOR=#b30000]75[/COLOR] | ||
120 | Plus de dommage sur adversaire de dos. | ||
121 | |||
122 | *4*f*+*h | ||
123 | i7 50-[COLOR=#b3b300]62[/COLOR]-[COLOR=#b30000]75[/COLOR] | ||
124 | Même animation que 6T, mais envoie dans la direction opposée. Même startup et dommages. | ||
125 | |||
126 | *6*6*f*+*h | ||
127 | i10 56-[COLOR=#b3b300]68[/COLOR]-[COLOR=#b30000]84[/COLOR] | ||
128 | Ne wallsplat pas et ne va pas chercher les objets destructibles, cette choppe permet néanmoins de faire tomber l'adversaire s'il y a un précipice devant (Lost World typiquement) | ||
129 | |||
130 | *2*3*6*f*+*h | ||
131 | i12 63-[COLOR=#b3b300]78[/COLOR]-[COLOR=#b30000]94[/COLOR] | ||
132 | La choppe la plus puissante (et la plus lente) de Mai. Sur adversaire de dos cette choppe fait plus mal (72 en NH). | ||
133 | |||
134 | *2*f*+*h | ||
135 | i5 50-[COLOR=#b3b300]62[/COLOR]-[COLOR=#b30000]75[/COLOR] | ||
136 | Son unique choppe basse. Fait plus mal encore sur adversaire de dos. | ||
137 | |||
138 | (adversaire dans les airs) *f*+*h | ||
139 | i8 28-[COLOR=#b3b300]35[/COLOR]-[COLOR=#b30000]42[/COLOR] | ||
140 | Juggle ender. | ||
141 | |||
17 | 142 | ||
18 | [IMG]https://i.imgur.com/8TthrOd.png[/IMG] | 143 | [IMG]https://i.imgur.com/8TthrOd.png[/IMG] |
19 | 144 | ||
20 | [IMG]https://i.imgur.com/fYsqvvo.png[/IMG] | 145 | [IMG]https://i.imgur.com/fYsqvvo.png[/IMG] |
21 | [CENTER]Feather*alf | 146 | [CENTER]Feather*alf |
22 | 147 | [U][B]LV1[/B][/U][/CENTER] | |
23 | Super Light*htm*mmj*kkr*sra*elt*mla | 148 | |
149 | NH/CH *8*k *6*p*p*2*1*4*p,*f | ||
150 | HCH*8*k *6*p*p*2*1*4*p,*6*p*k*p | ||
151 | NH/CH/HCH*3*p*+*k *3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
152 | NH*h*+*k *3*p*p,*f | ||
153 | CH/HCH*h*+*k *6*p*p*2*1*4*p,*6*p*k*p | ||
154 | NH*2*1*4*p*+*k *3*p,*f | ||
155 | CH/HCH*2*1*4*p*+*k *3*p,*3*p*k | ||
156 | [CENTER][U][B]LV2[/B][/U][/CENTER] | ||
157 | |||
158 | NH*8*k *4*p *2*1*4*p,*6*p*p*2*3*6*k | ||
159 | MAX DMG (delay) | ||
160 | NH*8*k *6*p*p*2*1*4*p,*f | ||
161 | CH/HCH*8*k *4*p *2*1*4*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
162 | NH*3*p*+*k *4*p*2*1*4*p,*f | ||
163 | CH/HCH*3*p*+*k *6*p*p*2*1*4*p,*6*p*k*p | ||
164 | NH*h*+*k *6*p*p*2*1*4*p,*f | ||
165 | CH/HCH*h*+*k *6*p*p*2*1*4*p,*6*p*k*p//*4*p*2*1*4*p,*3*p*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
166 | NH*2*1*4*p*+*k *3*p,*f | ||
167 | CH/HCH*2*1*4*p*+*k *3*p,*3*p*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
168 | |||
169 | [CENTER][U][B]LV3 | ||
170 | Presque tous les combos en lvl3 spnt avec delay[/B][/U][/CENTER] | ||
171 | NH*8*k(delay) *6*p*p*2*1*4*p,*f | ||
172 | CH/HCH*8*k(delay) *4*p*2*1*4*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
173 | NH*3*p*+*k *6*p*p*2*1*4*p,*f | ||
174 | CH/HCH*3*p*+*k *6*p*p*2*1*4*p,*6*p*k*p//*4*p*2*1*4*p,*3*p*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
175 | NH*h*+*k(delay) *6*p*p*2*1*4*p,*f | ||
176 | CH/HCH*h*+*k *4*p *2*1*4*p(delay),*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
177 | |||
178 | [CENTER][U][B]POWER LAUNCHER[/B][/U][/CENTER] | ||
179 | |||
180 | *7*h*+*k(PL),*7*h*+*k(charge),*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
181 | |||
182 | [CENTER][U][B]WALL[/B][/U][/CENTER] | ||
183 | |||
184 | *7*h*+*k(PL)*2*1*4*p*+*k,*4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
185 | |||
186 | [CENTER][U][B]WALL SPLAT[/B][/U][/CENTER] | ||
187 | |||
188 | HIGH *k *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
189 | MID K *3*k *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
190 | MID P *6*6*p *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
191 | |||
192 | [CENTER][U][B]AFTER CB NEAR WALL[/B][/U][/CENTER] | ||
193 | |||
194 | *8*k *4*p*2*1*4*p*+*k,*4*p*2*3*6*k | ||
195 | |||
196 | [CENTER][U][B]STAGE COMBOS | ||
197 | [/B][/U] | ||
198 | [B]SCRAMBLE[/B][/CENTER] | ||
199 | WALL GENERATOR | ||
200 | *9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
201 | CLiFF HANGER | ||
202 | *4*p*2*1*4*p*+*k,*3*p,*6*p*p*2*3*6*k | ||
203 | DOUBLE CAR | ||
204 | (PB CAR)(dash)*4*p*2*1*4*p*+*k,*3*p*k(CAR)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
205 | |||
206 | [CENTER][B]HOT ZONE[/B][/CENTER] | ||
207 | WALL 1st ZONE | ||
208 | *9*p*k*p*+*k*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
209 | HELICO | ||
210 | (dash)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
211 | WALL 2nd ZONE | ||
212 | *6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
213 | TANK | ||
214 | (dash)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
215 | |||
216 | [CENTER][B]THE SHOW[/B][/CENTER] | ||
217 | CLOWN | ||
218 | *9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
219 | TIGERS | ||
220 | *9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
221 | |||
222 | [CENTER][B]SANCTUARY[/B][/CENTER] | ||
223 | (PB)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
224 | |||
225 | [CENTER][B]DEPTH[/B][/CENTER] | ||
226 | (PB)*9*p*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
227 | |||
228 | [CENTER][B]FIRE WORKS[/B][/CENTER] | ||
229 | (PB)(dash) *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k | ||
230 | |||
231 | [CENTER][B]THE CRIMSON[/B][/CENTER] | ||
232 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
233 | [CENTER]Super Light*htm*mmj*kkr*sra*elt*mla | ||
24 | [U][B]LV1[/B][/U][/CENTER] | 234 | [U][B]LV1[/B][/U][/CENTER] |
25 | 235 | ||
26 | NH/CH/HCH*8*k *4*p*2*1*4*p,*6*p*k*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | 236 | NH/CH/HCH*8*k *4*p*2*1*4*p,*6*p*k*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ... | ... |
104 | 314 | ||
105 | [CENTER][B]THE CRIMSON[/B][/CENTER] | 315 | [CENTER][B]THE CRIMSON[/B][/CENTER] |
106 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | 316 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k |
317 | [CENTER] | ||
318 | Super Light*htm*mmj*kkr*sra*elt*mla | ||
319 | [U][B]LV1[/B][/U][/CENTER] | ||
320 | |||
321 | NH/CH/HCH*8*k *4*p*2*1*4*p,*6*p*k*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
322 | NH/CH/HCH*3*p*+*k *6*p*p*2*1*4*p*+*k//*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
323 | NH/CH/HCH*h*+*k *3*p*p,*6*p*k*p//*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
324 | NH/CH/HCH*2*1*4*p*+*k *6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
325 | [CENTER][U][B]LV2[/B][/U][/CENTER] | ||
326 | |||
327 | NH*8*k *4*p*2*1*4*p,*f | ||
328 | CH/HCH*8*k *4*p*2*1*4*p,*p*p*p*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
329 | NH/CH/HCH*3*p*+*k *3*p,*6*p*p*2*1*4*p*+*k//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
330 | NH/CH/HCH*h*+*k *4*p*2*1*4*p,*6*p*k*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
331 | [CENTER][B]MAX DMG (delay précis) | ||
332 | [/B][/CENTER] | ||
333 | NH/CH/HCH*h*+*k (delay)*4*p*2*1*4*p,*p*p*p*p | ||
334 | NH/CH/HCH*2*1*4*p*+*k *6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
335 | |||
336 | [CENTER][U][B]LV3[/B][/U][/CENTER] | ||
337 | |||
338 | NH*8*k *4*p*2*1*4*p,*f | ||
339 | [B][I]OPEN STANCE[/I][/B] | ||
340 | NH*8*k *6*p*p*2*1*4*p,*f | ||
341 | CH/HCH*8*k *4*p*2*1*4*p,*p*p*p*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
342 | MAX DMG | ||
343 | CH/HCH*8*k (delay)*6*p*p,*p*p*p*p | ||
344 | NH/CH/HCH*3*p*+*k *3*p,*6*p*p*2*1*4*p*+*k//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
345 | NH/CH/HCH*h*+*k *4*p*2*1*4*p,*p*p*p*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | ||
346 | |||
347 | [CENTER][U][B]POWER LAUNCHER[/B][/U][/CENTER] | ||
348 | |||
349 | *7*h*+*k(PL),*7*h*+*k(charge),*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
350 | |||
351 | [CENTER][U][B]WALL[/B][/U][/CENTER] | ||
352 | |||
353 | *7*h*+*k(PL)*2*1*4*p*+*k,*4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k | ||
354 | |||
355 | [CENTER][U][B]WALL SPLAT[/B][/U][/CENTER] | ||
356 | |||
357 | HIGH *k *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k | ||
358 | MID K *3*k *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k | ||
359 | MID P *6*6*p *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k | ||
360 | |||
361 | [CENTER][U][B]AFTER CB NEAR WALL[/B][/U][/CENTER] | ||
362 | |||
363 | *8*k *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
364 | |||
365 | [CENTER][U][B]STAGE COMBOS | ||
366 | [/B][/U] | ||
367 | [B]SCRAMBLE[/B][/CENTER] | ||
368 | WALL GENERATOR | ||
369 | *9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
370 | CLiFF HANGER | ||
371 | *4*p,*6*p*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k | ||
372 | DOUBLE CAR | ||
373 | (PB CAR)(dash)*4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k(CAR)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
374 | |||
375 | [CENTER][B]HOT ZONE[/B][/CENTER] | ||
376 | WALL 1st ZONE | ||
377 | *9*p*k*p*+*k*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
378 | HELICO | ||
379 | (dash)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
380 | WALL 2nd ZONE | ||
381 | *6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
382 | TANK | ||
383 | (dash)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
384 | |||
385 | [CENTER][B]THE SHOW[/B][/CENTER] | ||
386 | CLOWN | ||
387 | *9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
388 | TIGERS | ||
389 | *9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
390 | |||
391 | [CENTER][B]SANCTUARY[/B][/CENTER] | ||
392 | (PB)*9*p*k*p*+*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
393 | |||
394 | [CENTER][B]DEPTH[/B][/CENTER] | ||
395 | (PB)*9*p*k,*6*p*p*2*3*6*k | ||
396 | |||
397 | [CENTER][B]FIRE WORKS[/B][/CENTER] | ||
398 | (PB)(dash) *4*p*2*1*4*p*+*k,*6*p*k*k | ||
399 | |||
400 | [CENTER][B]THE CRIMSON[/B][/CENTER] | ||
401 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | ||
107 | 402 | ||
108 | ================================================================================================= | 403 | ================================================================================================= |
109 | Light*mrr*ayn*ksmHonoka,Phase4 | 404 | Light*mrr*ayn*ksmHonoka,Phase4 | ... | ... |
189 | 484 | ||
190 | [CENTER][B][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/563324Crimson.jpg[/IMG] | 485 | [CENTER][B][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/563324Crimson.jpg[/IMG] |
191 | [/B][/CENTER] | 486 | [/B][/CENTER] |
192 | [B] [/B] | 192 | |
193 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | 488 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k |
194 | 489 | ||
195 | ================================================================================================= | 490 | ================================================================================================= | ... | ... |
283 | 578 | ||
284 | [CENTER][U][B][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/563324Crimson.jpg[/IMG] | 579 | [CENTER][U][B][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/563324Crimson.jpg[/IMG] |
285 | [/B][/U][/CENTER] | 580 | [/B][/U][/CENTER] |
286 | [U][B] [/B][/U] | 286 | |
287 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | 582 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k |
288 | 583 | ||
289 | ================================================================================================= | 584 | ================================================================================================= | ... | ... |
399 | 694 | ||
400 | [CENTER][B][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/563324Crimson.jpg[/IMG] | 695 | [CENTER][B][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/563324Crimson.jpg[/IMG] |
401 | [/B][/CENTER] | 696 | [/B][/CENTER] |
402 | [B] [/B] | 402 | |
403 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k | 698 | *6*h*+*k,*6*p*p*2*1*4*p*+*k |
404 | 699 | ||
405 | [CENTER][B]DANGER ZONE[/B][/CENTER] | 700 | [CENTER][B]DANGER ZONE[/B][/CENTER] | ... | ... |
427 | NH*8*k *4*p*2*1*4*p,*f | 722 | NH*8*k *4*p*2*1*4*p,*f |
428 | CH/HCH*8*k *4*p*2*1*4*p,*p*p*p*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | 723 | CH/HCH*8*k *4*p*2*1*4*p,*p*p*p*p//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) |
429 | 724 | ||
430 | CLOSE STANCE | 430 | CLOSE STANCE |
431 | 726 | ||
432 | CH/HCH*8*k (delay)*6*p*p,*p*p*p*p | 727 | CH/HCH*8*k (delay)*6*p*p,*p*p*p*p |
433 | NH/CH/HCH*3*p*+*k *3*p,*6*p*p*2*1*4*p*+*k//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) | 728 | NH/CH/HCH*3*p*+*k *3*p,*6*p*p*2*1*4*p*+*k//*3*p,*6*p*p*2*3*6*k(a privilégier pour avoir le mur) |
Old Version | New Version |
XenCarta
© Jason Axelrod from 8WAYRUN.COM